|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 昨年12月に予定されていた例会でしたが、会場の手配ができずに1か月遅れの今日、7名が久しぶりに顔を合わせ、2時間半にわたり針穴について語り合いました。 | |||||||||||||||||||||
| これまで江東区文化センターで開催してきた全員参加の会員展は今年で終了し、来年以降は有志による会員展という形で、別の場所を借りて開催することになりました。今後の展示場所の候補として、Naさんから立川駅最寄りの立川タクロス1階の外壁に面した無料の展示スペースの提案がありました。まずは4月30日〜5月13日の期間にNaさんが展示をすることになりましたので、今後自身の展示に関心のある方はぜひ足を運んでください。 | |||||||||||||||||||||
| これからを見据えて昨年後半からオンライン例会を平日の夜に試験的に開催していますが、その際に画面越しに披露されたものの映像が見づらかった制作物を、今日実際に会場に持ち込んで説明をしていただきました。NaさんはマミヤRZ67のマガジンを焦点距離9oのカメラに改造し、それで撮影した森の木を下から仰いで取ったモノクロ写真のほか、そのカメラを支える3Dプリンタで制作した台などを実際に見ることができました。 | |||||||||||||||||||||
| Ogさんからはいつものデジタルカメラに新たに取り付けられた、ゾーンプレート用の3段階に延びるフードを見せてもらいました。 | |||||||||||||||||||||
| SaさんはSonyのデジカメを使い、昨年のトランプ大統領来日時の東京タワーの夜景を被写体に、異なる4種のゾーンプレートでそれぞれの描写の違いを披露しました。HoさんはFujiのデジカメM5に、自作した絞り可変のピンホールで撮ったカラフルで抽象的なプリントを提示。市販の万華鏡キットをプラスしたり、アクリルボールを介在させたりして、大きめのピンホールをzoomしながらの多重露光で、オリジナリティを追求しています。 | |||||||||||||||||||||
| 久し振りの参加のMiさんは、手作りカメラで撮ったパノラマサイズのカラーポジフィルムの風景写真を披露しました。三脚を忘れたものの水平がとれているのは水準器を持っていたからとのことでした。プリントはフィルムスキャンしてインクジェットプリントにするとのこと。一見ZEROのカメラに見える手作りカメラの素材は木材よりも軽いMDFを使い、その外側に薄い木材を貼り付けています。縦位置での撮影に備えて、シフトをするために使うピンホールを中央以外にも開けてあります。 | |||||||||||||||||||||
| カラーポジフィルムの話からフィルムの価格の話題となり、今は1本5千円もする時代になり失敗が許されないものになってしまったことや、オータナティブ写真ではサイアノのペーパーの製造販売を始めた人の話や、Naさんによるルーメンプリントの原理を潜像核で種明かししたり、世界最古の写真の話など、針穴写真の枠を超えて発展し、参加者の好奇心が相変わらず旺盛であることを確認する楽しい例会となりました。 | |||||||||||||||||||||
| 次回例会は3月に開催する予定です。会員展DM用の作品選定も同時に行います。 詳細は2月上旬にお知らせします。皆様のご参加をお待ちしています。(田所) |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||